Pour connaitre la pharmacie et le médecin de garde,
vous devez appeler le commissariat au 03 28 38 86 40 |
Comines |
| Pompiers | 18 |
| SAMU | 15 |
| Police secours | 17 |
| Appel secours européen | 112 |
| Hôpital | 03 20 15 56 54 |
| SOS Mains | 03 20 95 75 00 |
| Centre anti-poison | 0 825 812 822 |
| Police municipale | 03 20 14 58 58 |
| Commissariat de Police | 03 28 38 86 40 |
| Grands brûlés | 03 20 44 59 62 |
| Centre de réanimation | 03 20 29 59 89 |
| Centre de transfusion | 03 28 54 22 22 |
| Police municipale | 03 20 14 58 58 |
| Gendarmerie | 03 20 78 90 44 |
| Urgences électricité EDF | 0 810 333 159 0 810 433 059 |
Dentiste |
| Dimanche de 9 h à 12 h | Dr Ritter 3, rue de Tourcoing à Linselles (03 20 37 57 56). En cas de difficultés : www.oncd.org |
Tourcoing |
| Pompiers | 18 |
| SMUR-SAMU | 15 |
| Commissariat | 03 20 69 27 27 |
| Gendarmerie | 03 20 26 42 18 |
| CPAM | 0 820 904 259 ou 03 20 25 99 60 |
| Enfance matraitée | 119 |
| Centre hospitalier Gustave Dron | 03 20 69 49 49 |
| Stop SIDA | 03 20 69 46 64 |
Médecins Tourcoing |
| Dimanche 31 août 2008 | Dr Vignon à Tourcoing (03 20 36 77 03). NORAMU (03 20 27 34 34). |
Médecins Halluin |
| Dimanche 31 août 2008 | 8 h à lundi 8 h : DrBrunaux (03 20 37 98 97). |
Médecins Bondues, Roncq, Linselles, Bousbecque |
| Dimanche 31 août 2008 | Dr Honoré à Roncq (03 20 03 41 70). |
Médecins Comines, Wervicq Sud |
| Dimanche 31 août 2008 et jour férié de 8 h à minuit | 08 10 11 45 39. |
Médecins Armentières et communes limitrophes |
| dimanche 30 août 2008 | 03 20 42 82 22 |
Médecins Sailly-sur-la-Lys |
| dimanche 30 août 2008 | 03 21 711 33 33 |
Pharmaciens : Comines et Wervicq-Sud |
| gardes de nuit, | commissariat de Comines, 03 28 38 86 40 ou à la gendarmerie de Quesnoy/Deûle, 03 20 78 90 44 |
Pharmaciens : Tourcoing et environs |
| Dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h | Mme Haquette, 1031, avenue du Général-de-Gaulle à Bondues (03 20 46 62 47). |
| Service de garde consultable sur le site | www.servigardes.fr (sans tiret) ou appeler le 08 25 74 20 30. |
| Gardes de nuit : de 19 h à 9 h et de 12 h à 14 h | commissariat de police, 6, rue de l'Industrie, à Tourcoing. |
Ambulances |
| Alpha Ambulances | 03 20 77 20 30 |
| ambulances 7/7 Armentières | 03 20 30 02 00 |
| USA Comines | 03 20 39 35 85 |
| Ambulances Lutun-Waryn Comines | 03 20 39 34 47 |
Infirmiers |
| Tourcoing: | dispensaire, 03 20 01 75 51 |
| Mouvaux : | Centre de sois, 03 20 26 54 98 |
| Halluin : | Centre de soins, 03 20 94 72 33 |
| Bousbecque et Linselles, | Centre de soins, 03 20 03 26 52 |
| Linselles, | Mmes Wezemael 06 87 33 60 17 |
| Roncq et Bondues, | cab. Caboche-Biesbrouck (03 20 46 77 39) |
| Bondues | Mme van Houtte (06 09 79 10 23) Mlle Bouquerelle (06 77 20 19 69) Mme Blondeau (06 03 20 03 37 10 ou 06 08 46 87 57). |
| Neuville-en-Ferrain | Centre de soins, (03 20 46 53 46) Mmes Morgue et Fenart, (03 20 03 31 95) Mmes Balcaen et Vandercamère (03 20 27 16 63). |
| Wervicq et Comines | Mlle Titeca, (03 20 39 52 12). M. et Mme Bolin,(03 20 39 04 97) Centre de soins du Bas Chemin, (03 20 39 03 98) Mme Desplanques (03 20 39 06 36). |
Ambulances |
| Tourcoing et environs | Ambulances de France, Neuville-en-Ferrain (03 20 81 89 89) ASN : Linselles (03 20 03 11 12) Comines : Ambul'France Éclair, 81, rue d'Hurlupin, 03 20 39 35 85. Roncq Ambulances (03 20 46 88 00 ATSU (03 20 46 46 46). |
Vétérinaires |
| Répondeur | (03 20 05 37 95) |
Réseau Bronchiolite |
| Pour coordonnées du kiné de garde, samedi, dimanche et jours fériés, de 8 h à 20 h., | Le 15 |
Numéros utiles |
| Allo Service Public, 0,12€/minute | 39 39 |
| Restaurant municipal | 03 20 39 01 18 |
| Trésorerie Municipale | 03 20 39 05 66 |
| Centre des Impots, Armentières | 03 20 44 05 50 |
| Gare SNCF Comines | 03 20 39 07 04 |
| Allo Transpole | 0 820 42 40 40 |
| C.R.I.C.R., Centre Régional d'Information et de Coordination Routière | 03 20 47 33 33 |
| CCAS - CCI | 03 20 39 11 27 |
Informations, écoute |
| Drogues, Alcool, Tabac Info Service | 113 |
| Discriminations raciales | 114 |
| Urgence des personnes sans abri | 115 |
| Viol Femmes Info | 0 800 05 95 95 |
| Allo Enfance Maltraitée | 119 |
| Jeunes Violences écoute | 0 800 20 22 23 |
| Sida Info Service | 0 800 84 08 00 |